Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29 377 versions de 1 949 programmes
uTorrent
570 454 Téléchargements
uTorrent Dernière version
uTorrent 3.2 Build 27636
Télécharger maintenant- Libéré :
- Jul 30, 2012
- Taille:
- 875,4 Kio
- Téléchargements :
- 46 390
- Évaluation:
uTorrent Dernière version
uTorrent 3.2 Build 27636
- Libéré :
- Jul 30, 2012
- Taille:
- 875,4 Kio
- Téléchargements :
- 46 390
- Évaluation:
uTorrent Version populaire
uTorrent 2.2.1
- Libéré :
- Mar 09, 2011
- Taille:
- 389,9 Kio
- Téléchargements :
- 60 658
- Évaluation:
Sélectionnez la version de uTorrent à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | Système d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| uTorrent 0.9.0.5 | Inconnu | Mac | 1,5 Mio |
| uTorrent 1.2 | Nov 09, 2005 | Mac | 105,0 Kio |
| uTorrent 1.2.1 | Nov 27, 2005 | Mac | 107,5 Kio |
| uTorrent 1.2.2 | Déc 15, 2005 | Mac | 107,0 Kio |
| uTorrent 1.3 | Jan 08, 2006 | Mac | 114,5 Kio |
| uTorrent 1.4 | Mar 07, 2006 | Mac | 130,0 Kio |
| uTorrent 1.4.2 | Jui 08, 2006 | Mac | 142,5 Kio |
| uTorrent 1.5 | Jui 08, 2006 | Mac | 154,4 Kio |
| uTorrent 1.5.1 | Inconnu | Mac | 2,4 Mio |
| uTorrent 1.6 | Fév 14, 2007 | Mac | 574,2 Kio |
| uTorrent 1.7 | Jul 12, 2007 | Mac | 218,8 Kio |
| uTorrent 1.7.1 | Jul 13, 2007 | Mac | 218,8 Kio |
| uTorrent 1.7.2 | Sep 03, 2007 | Mac | 213,5 Kio |
| uTorrent 1.7.3 | Sep 06, 2007 | Mac | 214,8 Kio |
| uTorrent 1.7.4 | Sep 11, 2007 | Mac | 214,8 Kio |
| uTorrent 1.7.5 | Jan 15, 2008 | Mac | 214,8 Kio |
| uTorrent 1.7.6 | Jan 15, 2008 | Mac | 214,8 Kio |
| uTorrent 1.7.7 | Aoû 09, 2008 | Mac | 214,8 Kio |
| uTorrent 1.8.1 | Oct 06, 2008 | Mac | 263,8 Kio |
| uTorrent 1.8.2 | Jan 24, 2009 | Mac | 267,8 Kio |
| uTorrent 1.8.3 | Jui 13, 2009 | Mac | 281,3 Kio |
| uTorrent 1.8.4 | Aoû 12, 2009 | Mac | 281,8 Kio |
| uTorrent 1.8.5 | Nov 02, 2009 | Mac | 282,8 Kio |
| uTorrent 2.0 (beta) | Nov 25, 2009 | Mac | 306,8 Kio |
| uTorrent 2.0 | Fév 04, 2010 | Mac | 311,8 Kio |
| uTorrent 2.0.1 | Avr 16, 2010 | Mac | 313,8 Kio |
| uTorrent 2.0.2 | Mai 13, 2010 | Mac | 314,8 Kio |
| uTorrent 2.0.3 | Jul 21, 2010 | Mac | 319,8 Kio |
| uTorrent 2.0.4 | Aoû 25, 2010 | Mac | 320,4 Kio |
| uTorrent 2.2 | Nov 10, 2010 | Mac | 385,4 Kio |
| uTorrent 2.2.1 | Mar 09, 2011 | Mac | 389,9 Kio |
| uTorrent 2.2.1 Build 24217 (Beta) | Jan 20, 2011 | Mac | 386,4 Kio |
| uTorrent 2.2.1 Build 25203 | Avr 13, 2011 | Mac | 390,4 Kio |
| uTorrent 3.0 (RC 3) | Mai 26, 2011 | Mac | 538,9 Kio |
| uTorrent 3.0 (RC 4) | Jui 03, 2011 | Mac | 539,9 Kio |
| uTorrent 3.0 (RC 5) | Jui 13, 2011 | Mac | 539,9 Kio |
| uTorrent 3.0 (RC 7) | Jui 20, 2011 | Mac | 4,6 Mio |
| uTorrent 3.0 | Jui 23, 2011 | Mac | 624,4 Kio |
| uTorrent 3.0 (x64) | Jui 23, 2011 | Mac | 717,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25440 | Jul 08, 2011 | Mac | 624,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25460 | Jul 18, 2011 | Mac | 624,9 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25570 (x64) | Aoû 23, 2011 | Mac | 789,9 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25583 | Aoû 25, 2011 | Mac | 625,9 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25683 | Sep 20, 2011 | Mac | 626,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25756 | Oct 07, 2011 | Mac | 626,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25806 | Oct 18, 2011 | Mac | 626,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 25824 | Nov 02, 2011 | Mac | 626,4 Kio |
| uTorrent 3.0 Build 26473 | Nov 17, 2011 | Mac | 627,4 Kio |
| uTorrent 3.0.1 Build 25815 | Oct 19, 2011 | Mac | 630,9 Kio |
| uTorrent 3.1 Build 26591 | Déc 08, 2011 | Mac | 718,9 Kio |
| uTorrent 3.1 Build 26616 | Déc 15, 2011 | Mac | 718,4 Kio |
| uTorrent 3.1 Build 26671 | Jan 20, 2012 | Mac | 720,4 Kio |
| uTorrent 3.1.1 Build 26674 (Beta) | Jan 24, 2012 | Mac | 727,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 RC 2 | Jan 31, 2012 | Mac | 720,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 RC 4 | Fév 02, 2012 | Mac | 720,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 25763 | Fév 21, 2012 | Mac | 722,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26696 | Jan 26, 2012 | Mac | 727,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26710 | Fév 03, 2012 | Mac | 720,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26726 | Fév 06, 2012 | Mac | 720,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26729 | Fév 10, 2012 | Mac | 720,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26740 | Fév 10, 2012 | Mac | 721,4 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26745 | Fév 14, 2012 | Mac | 721,4 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26773 | Fév 22, 2012 | Mac | 722,9 Kio |
| uTorrent 3.1.2 Build 26821 | Mar 06, 2012 | Mac | 723,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 26837 | Mar 09, 2012 | Mac | 724,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 26994 | Avr 05, 2012 | Mac | 858,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27022 | Avr 08, 2012 | Mac | 724,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27060 | Avr 16, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27081 | Avr 18, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27092 | Avr 20, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27099 | Avr 24, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27120 | Avr 27, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27167 | Mai 06, 2012 | Mac | 859,4 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27207 | Mai 11, 2012 | Mac | 859,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27220 | Mai 14, 2012 | Mac | 859,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27237 | Jui 01, 2012 | Mac | 859,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27385 | Jui 11, 2012 | Mac | 996,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27443 | Jui 19, 2012 | Mac | 997,9 Kio |
| uTorrent 3.1.3 Build 27498 | Jui 26, 2012 | Mac | 998,4 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 26904 (Beta) | Mar 21, 2012 | Mac | 732,9 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 26986 | Mar 31, 2012 | Mac | 733,9 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27026 (Beta) | Avr 09, 2012 | Mac | 864,9 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27226 (Beta) | Mai 15, 2012 | Mac | 871,9 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27295 (Beta) | Mai 29, 2012 | Mac | 873,9 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27547 | Jul 02, 2012 | Mac | 874,4 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27568 | Jul 05, 2012 | Mac | 874,4 Kio |
| uTorrent 3.2 Build 27636 | Jul 30, 2012 | Mac | 875,4 Kio |
uTorrent Désignation des marchandises
µTorrent is a freeware BitTorrent client for the Microsoft Windows platform. The program was designed to use the least amount of computer resources while offering similar features of other less resource efficent BitTorrent clients.
The program's typical memory usage is less than 6 MB and CPU load is low enough for the program to run on very old computers.
Some of µTorrent's Features
-
Multiple simultaneous downloads.
-
Configurable bandwidth scheduler.
-
Global and per-torrent speed limiting.
-
Quick-resumes interrupted transfers.
-
Trackerless support (Mainline DHT).